This is the dance competition and performance featuring novice professional NIHONBUYO dancers.
Reiwa 5th New Year dance competition Prizewinners
文部科学大臣賞
花柳 絵美舞也Hanayagi Emimainari清元「玉兎」(Tamausagi)
大会賞
2位 | 吉村 | 奈尾 | Yoshimura Nao | 地歌「八島」(Yashima) |
3位 | 吾妻 | 君彌 | Azuma Kimiya | 清元「北州」(Hokushu) |
4位 | 花柳 | 基紫瑞 | Hanayagi Motoshizui | 清元「梅の春」(Umenoharu) |
5位 | 尾上 | 菊透 | Onoe Kikuyuki | 常磐津「郭八景」(Kuruwahakkei) |
奨励賞
6位 | 花柳 | 寿万籠 | Hanayagi Sumakago | 清元「玉屋」(Tamaya) |
7位 | 藤蔭 | 慧 | Fujikage Sato | 常磐津「三つ面子守」(Mitsumenkomori) |
8位 | 花柳 | 梨道 | Hanayagi Rido | 清元「梅の春」(Umenoharu) |
9位 | 若柳 | 竜公 | Wakayagi Ryuko | 長唄「五段目角兵衛獅子」(Godanmekakubejishi) |
会長賞(過去3回大会賞受賞者)
| 吾妻 | 君彌 | Azuma Kimiya | |
| 尾上 | 菊透 | Onoe Kikuyuki | |
| 吉村 | 奈尾 | Yoshimura Nao | |